
| ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| 鳥取駅 バスターミナル |
08:05 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | |
| 大丸前 | 08:06 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | |
| 太平線角 | ○ | 08:06 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 |
| 今町二丁目 | 08:07 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | |
| トスク本店 | ○ | 08:08 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 |
| 行徳公園入口 | 08:09 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | |
| 行徳二丁目 | 08:10 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | |
| 鹿野橋 | 08:11 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | |
| 川端四丁目 | 08:11 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | |
| 茶町 | 08:12 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | |
| 片原四丁目 | 08:13 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | |
| 福祉文化会館前 | 08:13 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | |
| わらべ館 | 08:14 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | |
| 裁判所前 | ○ | 08:14 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 |
| 仁風閣 県立博物館 |
08:16 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | |
| 市立武道館 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | |
| 鳥取県庁 | 08:19 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | |
| とりぎん 文化会館前 |
○ | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 |
| 市役所日赤前 | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 |
|
| 市民会館 | 08:21 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | |
| 寺町 | 08:22 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | |
| NHK前 NTT寺町 |
08:22 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | |
| 弥生橋 | 08:23 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | |
| 生協病院入口 | 08:24 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | |
| 永楽温泉町 | 08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | |
| 中央郵便局 | 08:27 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | |
| さざんか会館 | 08:29 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | |
| ふれあい会館 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | |
| 鳥取駅南口 | 08:31 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | |
| 年金事務所前 | 08:32 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | |
| ジャスコ鳥取店 | - - | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | |
| 鳥取駅 バスターミナル |
08:36 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |
| 大丸前 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | |
| 太平線角 | ○ | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 |
| 今町二丁目 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | |
| トスク本店 | ○ | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 |
| 行徳公園入口 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | |
| 行徳二丁目 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | |
| 鹿野橋 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | |
| 川端四丁目 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | |
| 茶町 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | |
| 片原四丁目 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | |
| 福祉文化会館前 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | |
| わらべ館 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | |
| 裁判所前 | ○ | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 |
| 仁風閣 県立博物館 |
11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | |
| 市立武道館 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | |
| 鳥取県庁 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | |
| とりぎん 文化会館前 |
○ | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 |
| 市役所日赤前 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | |
| 市民会館 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | |
| 寺町 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | |
| NHK前 NTT寺町 |
11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | |
| 弥生橋 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | |
| 生協病院入口 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | |
| 永楽温泉町 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | |
| 中央郵便局 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | |
| さざんか会館 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | |
| ふれあい会館 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | |
| 鳥取駅南口 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | |
| 年金事務所前 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | |
| ジャスコ鳥取店 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |
| 鳥取駅 バスターミナル |
11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | |
| 大丸前 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | |
| 太平線角 | ○ | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 |
| 今町二丁目 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | |
| トスク本店 | ○ | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 |
| 行徳公園入口 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | |
| 行徳二丁目 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | |
| 鹿野橋 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | |
| 川端四丁目 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | |
| 茶町 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | |
| 片原四丁目 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | |
| 福祉文化会館前 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | |
| わらべ館 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | |
| 裁判所前 | ○ | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 |
| 仁風閣 県立博物館 |
13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | |
| 市立武道館 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | |
| 鳥取県庁 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | |
| とりぎん 文化会館前 |
○ | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
| 市役所日赤前 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | |
| 市民会館 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | |
| 寺町 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | |
| NHK前 NTT寺町 |
13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | |
| 弥生橋 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | |
| 生協病院入口 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | |
| 永楽温泉町 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | |
| 中央郵便局 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | |
| さざんか会館 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | |
| ふれあい会館 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | |
| 鳥取駅南口 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | |
| 年金事務所前 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | |
| ジャスコ鳥取店 | 14:00 | 15:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | |
| 鳥取駅 バスターミナル |
14:05 | 15:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 |
| ※ | ※ | |||||||
| 鳥取駅 バスターミナル |
16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | |
| 大丸前 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | |
| 太平線角 | ○ | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 |
| 今町二丁目 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | |
| トスク本店 | ○ | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 |
| 行徳公園入口 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | |
| 行徳二丁目 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | |
| 鹿野橋 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | |
| 川端四丁目 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | |
| 茶町 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | |
| 片原四丁目 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | |
| 福祉文化会館前 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | |
| わらべ館 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | |
| 裁判所前 | ○ | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 |
| 仁風閣 県立博物館 |
16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | |
| 市立武道館 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | |
| 鳥取県庁 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | |
| とりぎん 文化会館前 |
○ | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 |
| 市役所日赤前 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | |
| 市民会館 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | |
| 寺町 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | |
| NHK前 NTT寺町 |
16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | |
| 弥生橋 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | |
| 生協病院入口 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | |
| 永楽温泉町 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | |
| 中央郵便局 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | |
| さざんか会館 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | |
| ふれあい会館 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | |
| 鳥取駅南口 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | |
| 年金事務所前 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | |
| ジャスコ鳥取店 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | |
| 鳥取駅 バスターミナル |
16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
| ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| 鳥取駅 バスターミナル |
08:05 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | |
| 本通 サンロード入口 |
08:07 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | |
| 農協会館前 | ○ | 08:08 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 |
| 末広温泉町 | 08:09 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | |
| 生協病院前 | ○ | 08:09 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 |
| 鳥取市 文化センター |
○ | 08:10 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
| 内吉方 | ○ | 08:11 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 |
| 吉方町一丁目 | 08:13 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | |
| 山の手会館前 | 08:13 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | |
| 御弓町 | 08:14 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | |
| 中町 | 08:15 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | |
| 樗谿公園 やまびこ館前 |
08:17 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | |
| 上町 | 08:17 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | |
| 大榎町 | 08:19 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | |
| 江崎町 | ○ | 08:20 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 |
| とりぎん 文化会館 |
○ | 08:21 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 |
| 市役所日赤前 | 08:22 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | |
| 片原二丁目 | ○ | 08:23 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 |
| 鹿野町 | ○ | 08:24 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 |
| 片原五丁目 | 08:25 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | |
| 新品治 | ○ | 08:26 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 |
| 寿町 | ○ | 08:27 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 |
| 行徳口 | ○ | 08:29 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 |
| 南町交差点 | A | - - | 08:45 | - - | 09:25 | - - | 10:05 | - - | 10:45 |
| 行徳二区 | B | 08:30 | - - | 09:05 | - - | 09:45 | - - | 10:25 | - - |
| 行徳二丁目 | A | - - | 08:46 | - - | 09:26 | - - | 10:06 | - - | 10:46 |
| 常忍寺前 | B | 08:30 | - - | 09:05 | - - | 09:45 | - - | 10:25 | - - |
| 行徳公園入口 | A | - - | 08:47 | - - | 09:27 | - - | 10:07 | - - | 10:47 |
| 聖神社北門前 | B | 08:31 | - - | 09:06 | - - | 09:46 | - - | 10:26 | - - |
| トスク本店 | ○ | 08:34 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 |
| 今町 | ○ | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 太平線角 | ○ | 08:36 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
08:38 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | |
| 本通 サンロード入口 |
10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | |
| 農協会館前 | ○ | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 |
| 末広温泉町 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | |
| 生協病院前 | ○ | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 |
| 鳥取市 文化センター |
○ | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 |
| 内吉方 | ○ | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 |
| 吉方町一丁目 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | |
| 山の手会館前 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | |
| 御弓町 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | |
| 中町 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |
| 樗谿公園 やまびこ館前 |
10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | |
| 上町 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | |
| 大榎町 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | |
| 江崎町 | ○ | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 |
| とりぎん 文化会館 |
○ | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 |
| 市役所日赤前 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | |
| 片原二丁目 | ○ | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 |
| 鹿野町 | ○ | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 |
| 片原五丁目 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | |
| 新品治 | ○ | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 |
| 寿町 | ○ | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 |
| 行徳口 | ○ | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 |
| 南町交差点 | A | - - | 11:25 | - - | 12:05 | - - | 12:45 | - - | 13:25 |
| 行徳二区 | B | 11:05 | - - | 11:45 | - - | 12:25 | - - | 13:05 | - - |
| 行徳二丁目 | A | - - | 11:26 | - - | 12:06 | - - | 12:46 | - - | 13:26 |
| 常忍寺前 | B | 11:05 | - - | 11:45 | - - | 12:25 | - - | 13:05 | - - |
| 行徳公園入口 | A | - - | 11:27 | - - | 12:07 | - - | 12:47 | - - | 13:27 |
| 聖神社北門前 | B | 11:06 | - - | 11:46 | - - | 12:26 | - - | 13:06 | - - |
| トスク本店 | ○ | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 |
| 今町 | ○ | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 |
| 太平線角 | ○ | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |
| 本通 サンロード入口 |
13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | |
| 農協会館前 | ○ | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 |
| 末広温泉町 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | |
| 生協病院前 | ○ | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 |
| 鳥取市 文化センター |
○ | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
| 内吉方 | ○ | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 |
| 吉方町一丁目 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | |
| 山の手会館前 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | |
| 御弓町 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | |
| 中町 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | |
| 樗谿公園 やまびこ館前 |
13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | |
| 上町 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | |
| 大榎町 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | |
| 江崎町 | ○ | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 |
| とりぎん 文化会館 |
○ | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 |
| 市役所日赤前 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | |
| 片原二丁目 | ○ | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 |
| 鹿野町 | ○ | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 |
| 片原五丁目 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | |
| 新品治 | ○ | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 |
| 寿町 | ○ | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 |
| 行徳口 | ○ | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 |
| 南町交差点 | A | - - | 14:05 | - - | 14:45 | - - | 15:25 | - - | 16:05 |
| 行徳二区 | B | 13:45 | - - | 14:25 | - - | 15:05 | - - | 15:45 | - - |
| 行徳二丁目 | A | - - | 14:06 | - - | 14:46 | - - | 15:26 | - - | 16:06 |
| 常忍寺前 | B | 13:45 | - - | 14:25 | - - | 15:05 | - - | 15:45 | - - |
| 行徳公園入口 | A | - - | 14:07 | - - | 14:47 | - - | 15:27 | - - | 16:07 |
| 聖神社北門前 | B | 13:46 | - - | 14:26 | - - | 15:06 | - - | 15:46 | - - |
| トスク本店 | ○ | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 |
| 今町 | ○ | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
| 太平線角 | ○ | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 |
| 鳥取駅 バスターミナル |
13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 |
| ※ | ※ | |||||||
| 鳥取駅 バスターミナル |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | |
| 本通 サンロード入口 |
16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | |
| 農協会館前 | ○ | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 |
| 末広温泉町 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | |
| 生協病院前 | ○ | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 |
| 鳥取市 文化センター |
○ | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
| 内吉方 | ○ | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 |
