

| 運賃 | ||
|---|---|---|
| 岡山〜倉吉 | 大人 | 小人 |
| 3,000円 | 1,500円 | |
| 関金〜岡山 | 大人 | 小人 |
| 2,800円 | 1,400円 | |
| 所要時間 | 2時間30分 | |
| 07:35 | → | 07:45 | → | 07:54 | → | 08:00 | → | 08:15 | → | 09:57 | → | 10:10 | → | 10:15 |
| 日ノ丸自動車 倉吉営業所 |
倉吉駅 | パーク スクエア |
倉吉 役所前 |
関金温泉 | 岡山 インター |
岡山駅 | 天満屋 バスセンター |
|||||||
| 19:00 | ← | 18:55 | ← | 18:46 | ← | 18:43 | ← | 18:30 | ← | 16:43 | ← | 16:30 | ← | 16:20 |