
| 全日空ホテル発 | 06:15 | 08:00 | 11:20 | 14:25 | 19:30 |
| 米子駅 | 06:25 | 08:10 | 11:30 | 14:35 | 19:40 |
| 明治町 | 06:26 | 08:11 | 11:31 | 14:36 | 19:41 |
| 東 町 | 06:27 | 08:12 | 11:32 | 14:37 | 19:42 |
| 加茂町 | 06:28 | 08:13 | 11:33 | 14:38 | 19:43 |
| 米子医大前 | 06:29 | 08:14 | 11:34 | 14:39 | 19:44 |
| 米子鬼太郎空港 着 | 06:50 | 08:35 | 11:55 | 15:00 | 20:05 |
| 米子鬼太郎空港 発 | 08:35 | 11:55 | 15:05 | 19:30 | 21:40 |
| 米子駅 | 09:03 | 12:23 | 15:33 | 19:58 | 22:08 |
| 全日空ホテル | 09:06 | 12:26 | 15:36 | 20:01 | 22:11 |
| 全日空ホテル発 | 06:05 | 07:45 | 11:15 | 14:45 | 19:30 |
| 米子駅 | 06:15 | 07:55 | 11:25 | 14:55 | 19:40 |
| 明治町 | 06:16 | 07:56 | 11:26 | 14:56 | 19:41 |
| 東 町 | 06:17 | 07:57 | 11:27 | 14:57 | 19:42 |
| 加茂町 | 06:18 | 07:58 | 11:28 | 14:58 | 19:43 |
| 米子医大前 | 06:19 | 07:59 | 11:29 | 14:59 | 19:44 |
| 米子鬼太郎空港 着 | 06:40 | 08:20 | 11:50 | 15:20 | 20:05 |
| 米子鬼太郎空港 発 | 08:20 | 11:25 | 15:35 | 19:35 | 21:35 |
| 米子駅 | 08:48 | 11:53 | 16:03 | 20:03 | 22:03 |
| 全日空ホテル | 08:51 | 11:56 | 16:06 | 20:06 | 22:06 |
| 出発地 | 交通機関 | 所要時間 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 米子駅前バスターミナル | タクシー |
25分
|
3,700円 |
| バス |
30分
|
570円
|
|
| 松江駅前 | タクシー |
30分
|
6,500円
|